Ryan Mitchell
High-frequency scalper · US · Forex, Indices
Publishing since April 17, 2026 · 0 followers · ★ 2.5 (2)
-7.8%Return
9.5%Max drawdown
25%Win rate
1.02Avg risk:reward
0.34Profit factor
-0.50RExpectancy
0%Consistency
8Closed trades
Equity curve (risk-adjusted, compounded)
Monthly returns
2026-09-2.0%2026-10-2.0%
About
Major and cross pairs around session opens. Small risk, patient entries, no averaging down.
Open trades (0)
No trades yet.
Trade history
| Opened (UTC) | Market | Entry | Stop / target | Risk | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 21:55 | BUY EURUSD Swing | 1.09961 | 1.09646 / 1.10266 | 2.0% | +0.97R +30.5 pips · target hit |
| 2026-10-15 20:00 | SELL EURUSD Position | 1.10691 | 1.11076 / 1.10241 | 2.0% | -1.00R -38.5 pips · stopped out |
| 2026-10-12 17:30 | SELL EURUSD Swing | 1.10701 | 1.10897 / 1.10443 | 2.0% | -1.00R -19.6 pips · stopped out |
| 2026-10-09 09:45 | BUY NDX Swing | 20338.63 | 20214.72 / 20489.13 | 2.0% | -1.00R -123.9 pips · stopped out |
| 2026-10-05 04:20 | SELL EURUSD Intraday | 1.08845 | 1.09171 / 1.08501 | 2.0% | -1.00R -32.6 pips · stopped out |
| 2026-10-03 17:25 | SELL NDX Intraday | 20756.56 | 20872.09 / 20632.21 | 2.0% | +1.08R +124.4 pips · target hit |
| 2026-09-29 07:10 | BUY EURUSD Intraday | 1.07120 | 1.06906 / 1.07426 | 2.0% | -1.00R -21.4 pips · stopped out |
| 2026-09-25 05:15 | BUY EURUSD Position | 1.06295 | 1.05943 / 1.06654 | 2.0% | -1.00R -35.2 pips · stopped out |
| 2026-09-21 16:35 | BUY NDX Swing | 20906.16 | 20732.73 / 21085.35 | 2.0% | -1.00R -173.4 pips · stopped out |
| 2026-09-19 04:35 | SELL NDX Scalp | 20515.71 | 20610.27 / 20392.55 | 2.0% | +1.30R +123.2 pips · target hit |
| 2026-09-14 15:55 | SELL NDX Intraday | 20339.08 | 20467.37 / 20193.04 | 2.0% | +1.14R +146.0 pips · target hit |
| 2026-09-11 14:05 | SELL NDX Intraday | 20211.32 | 20360.92 / 20065.04 | 2.0% | +0.98R +146.3 pips · target hit |
| 2026-09-09 11:50 | SELL NDX Intraday | 20298.49 | 20454.62 / 20088.05 | 2.0% | -1.00R -156.1 pips · stopped out |
| 2026-09-05 13:55 | BUY NDX Intraday | 20482.77 | 20369.57 / 20635.15 | 2.0% | -1.00R -113.2 pips · stopped out |
| 2026-09-01 17:10 | SELL NDX Position | 20517.16 | 20671.92 / 20358.66 | 2.0% | -1.00R -154.8 pips · stopped out |
| 2026-08-29 21:30 | SELL NDX Scalp | 20863.59 | 20979.07 / 20738.98 | 2.0% | +1.08R +124.6 pips · target hit |
| 2026-08-26 12:45 | BUY EURUSD Position | 1.05186 | 1.04986 / 1.05404 | 2.0% | -1.00R -20.0 pips · stopped out |
| 2026-08-22 15:15 | SELL NDX Position | 20577.81 | 20707.55 / 20437.48 | 2.0% | +1.08R +140.3 pips · target hit |
| 2026-08-20 02:05 | BUY EURUSD Swing | 1.04575 | 1.04300 / 1.04928 | 2.0% | -1.00R -27.5 pips · stopped out |
| 2026-08-16 06:40 | BUY NDX Scalp | 19678.25 | 19553.70 / 19814.20 | 2.0% | +1.09R +136.0 pips · target hit |
| 2026-08-11 18:05 | BUY EURUSD Position | 1.07783 | 1.07519 / 1.08131 | 2.0% | -1.00R -26.4 pips · stopped out |
| 2026-08-08 22:10 | SELL NDX Scalp | 19227.99 | 19332.97 / 19116.57 | 2.0% | +1.06R +111.4 pips · target hit |
| 2026-08-06 07:50 | BUY EURUSD Swing | 1.07968 | 1.07764 / 1.08174 | 2.0% | +1.01R +20.6 pips · target hit |
| 2026-08-03 02:05 | SELL NDX Swing | 19207.19 | 19352.70 / 19066.52 | 2.0% | -1.00R -145.5 pips · stopped out |
| 2026-07-28 17:20 | BUY NDX Position | 19500.35 | 19365.93 / 19639.50 | 2.0% | -1.00R -134.4 pips · stopped out |
| 2026-07-25 09:45 | SELL NDX Position | 19433.56 | 19583.22 / 19270.57 | 2.0% | -1.00R -149.7 pips · stopped out |
| 2026-07-22 07:50 | SELL EURUSD Swing | 1.07022 | 1.07300 / 1.06731 | 2.0% | -1.00R -27.8 pips · stopped out |
| 2026-07-19 02:40 | SELL NDX Swing | 19036.19 | 19127.35 / 18945.62 | 2.0% | -1.00R -91.2 pips · stopped out |
| 2026-07-15 15:40 | BUY EURUSD Position | 1.09047 | 1.08705 / 1.09524 | 2.0% | +1.40R +47.7 pips · target hit |
| 2026-07-13 09:40 | BUY NDX Swing | 18916.61 | 18800.28 / 19056.69 | 2.0% | -1.00R -116.3 pips · stopped out |
| 2026-07-08 10:55 | SELL NDX Intraday | 18545.77 | 18669.32 / 18414.95 | 2.0% | -1.00R -123.6 pips · stopped out |
| 2026-07-06 07:20 | BUY EURUSD Position | 1.12388 | 1.12049 / 1.12809 | 2.0% | -1.00R -33.9 pips · stopped out |
| 2026-07-02 22:55 | SELL NDX Swing | 18690.30 | 18841.66 / 18484.07 | 2.0% | +1.36R +206.2 pips · target hit |
| 2026-06-27 22:25 | SELL EURUSD Position | 1.12040 | 1.12422 / 1.11635 | 2.0% | -1.00R -38.2 pips · stopped out |
| 2026-06-24 20:25 | SELL NDX Intraday | 19598.27 | 19740.91 / 19427.02 | 2.0% | +1.20R +171.3 pips · target hit |
| 2026-06-22 23:25 | SELL EURUSD Scalp | 1.10199 | 1.10544 / 1.09703 | 2.0% | -1.00R -34.5 pips · stopped out |
| 2026-06-19 08:45 | SELL NDX Position | 19364.85 | 19447.57 / 19280.40 | 2.0% | -1.00R -82.7 pips · stopped out |
| 2026-06-14 08:45 | SELL EURUSD Intraday | 1.10180 | 1.10560 / 1.09728 | 2.0% | +1.19R +45.2 pips · target hit |
| 2026-06-11 19:10 | SELL NDX Position | 19183.90 | 19336.28 / 19019.93 | 2.0% | -1.00R -152.4 pips · stopped out |
| 2026-06-08 22:30 | BUY NDX Scalp | 19319.75 | 19203.71 / 19443.51 | 2.0% | +1.07R +123.8 pips · target hit |
| 2026-06-04 10:55 | SELL NDX Swing | 19146.96 | 19276.87 / 18981.22 | 2.0% | -1.00R -129.9 pips · stopped out |
| 2026-05-31 12:30 | SELL EURUSD Intraday | 1.11213 | 1.11417 / 1.10968 | 2.0% | -1.00R -20.4 pips · stopped out |
| 2026-05-28 11:20 | SELL EURUSD Position | 1.10775 | 1.11054 / 1.10498 | 2.0% | -1.00R -27.9 pips · stopped out |
| 2026-05-24 23:25 | SELL EURUSD Swing | 1.10210 | 1.10589 / 1.09830 | 2.0% | -1.00R -37.9 pips · stopped out |
| 2026-05-21 12:25 | SELL NDX Scalp | 20639.78 | 20759.62 / 20481.74 | 2.0% | -1.00R -119.8 pips · stopped out |
| 2026-05-18 11:00 | BUY EURUSD Intraday | 1.08448 | 1.08111 / 1.08892 | 2.0% | -1.00R -33.7 pips · stopped out |
| 2026-05-14 14:15 | SELL EURUSD Swing | 1.07595 | 1.07842 / 1.07257 | 2.0% | -1.00R -24.7 pips · stopped out |
| 2026-05-10 23:00 | BUY EURUSD Intraday | 1.07598 | 1.07251 / 1.08090 | 2.0% | -1.00R -34.7 pips · stopped out |
| 2026-05-07 14:00 | BUY EURUSD Swing | 1.07972 | 1.07699 / 1.08356 | 2.0% | -1.00R -27.3 pips · stopped out |
| 2026-05-05 13:40 | SELL EURUSD Intraday | 1.07262 | 1.07512 / 1.06973 | 2.0% | -1.00R -25.0 pips · stopped out |
| 2026-05-01 05:25 | BUY NDX Swing | 20357.24 | 20245.75 / 20498.67 | 2.0% | -1.00R -111.5 pips · stopped out |
| 2026-04-28 15:15 | BUY NDX Position | 20320.47 | 20207.13 / 20441.54 | 2.0% | -1.00R -113.3 pips · stopped out |
✓ Tamper check passed: all 52 trades are hash-chained and locked at the time they were posted.
Reviews from subscribers
★★☆☆☆
Drew · October 16, 2026
Too many trades for my taste and the results have not been there.
Ryan Mitchell: Thanks for the honest feedback. Losing streaks are part of the process; risk per trade stays the same.
★★★☆☆
Taylor · September 26, 2026
Mixed results so far. Risk is managed well though.
Ryan Mitchell: Thanks for the honest feedback. Losing streaks are part of the process; risk per trade stays the same.