Marcus Hale
✓ Verified★ ProofStar
Gold swing trader · GB · Gold & silver
Publishing since April 17, 2026 · 2 followers · ★ 5.0 (2)
+30.3%Return
3.3%Max drawdown
67%Win rate
1.99Avg risk:reward
3.99Profit factor
+1.00RExpectancy
100%Consistency
27Closed trades
Equity curve (risk-adjusted, compounded)
Monthly returns
2026-07+3.7%2026-08+0.0%2026-09+16.7%2026-10+6.5%
About
I trade gold and silver from the daily and 4-hour charts, with clear invalidation on every position.
Open trades (0)
No trades yet.
Trade history
| Opened (UTC) | Market | Entry | Stop / target | Risk | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:10 | SELL XAUUSD Scalp | 2679.80 | 2699.02 / 2643.35 | 1.0% | +1.90R +364.5 pips · target hit |
| 2026-10-16 18:45 | SELL XAUUSD Swing | 2706.32 | 2727.35 / 2660.10 | 1.0% | +2.20R +462.2 pips · target hit |
| 2026-10-10 08:00 | SELL XAGUSD Position | 30.544 | 30.786 / 30.002 | 1.0% | +2.24R +54.2 pips · target hit |
| 2026-10-12 12:20 | SELL XAUUSD Scalp | 2711.43 | 2725.20 / 2687.17 | 1.0% | -1.00R -137.7 pips · stopped out |
| 2026-10-07 02:10 | BUY XAUUSD Intraday | 2647.14 | 2632.11 / 2679.16 | 1.0% | +2.13R +320.2 pips · target hit |
| 2026-10-04 05:30 | BUY XAGUSD Swing | 30.609 | 30.366 / 31.163 | 1.0% | -1.00R -24.3 pips · stopped out |
| 2026-09-30 04:05 | BUY XAUUSD Intraday | 2640.62 | 2627.28 / 2665.70 | 1.0% | +1.88R +250.8 pips · target hit |
| 2026-09-26 10:15 | BUY XAUUSD Intraday | 2677.95 | 2659.80 / 2711.82 | 1.0% | +1.87R +338.7 pips · target hit |
| 2026-09-22 17:00 | BUY XAGUSD Intraday | 30.099 | 29.955 / 30.398 | 1.0% | +2.08R +29.9 pips · target hit |
| 2026-09-19 23:55 | SELL XAGUSD Swing | 30.426 | 30.638 / 29.966 | 1.0% | -1.00R -21.2 pips · stopped out |
| 2026-09-16 15:10 | SELL XAGUSD Intraday | 30.897 | 31.053 / 30.573 | 1.0% | +2.08R +32.4 pips · target hit |
| 2026-09-13 21:30 | SELL XAUUSD Position | 2837.12 | 2850.32 / 2815.44 | 1.0% | +1.64R +216.8 pips · target hit |
| 2026-09-10 00:55 | SELL XAUUSD Scalp | 2826.26 | 2840.97 / 2799.40 | 1.0% | +1.83R +268.6 pips · target hit |
| 2026-09-03 12:30 | SELL XAGUSD Intraday | 32.624 | 32.859 / 32.124 | 1.0% | +2.13R +50.0 pips · target hit |
| 2026-09-06 08:35 | SELL XAGUSD Position | 32.686 | 32.857 / 32.292 | 1.0% | +2.30R +39.4 pips · target hit |
| 2026-08-31 18:00 | BUY XAUUSD Position | 2698.70 | 2676.45 / 2741.39 | 1.0% | +1.92R +426.9 pips · target hit |
| 2026-08-28 03:15 | SELL XAUUSD Intraday | 2683.35 | 2699.69 / 2646.25 | 1.0% | -1.00R -163.4 pips · stopped out |
| 2026-08-24 05:05 | BUY XAUUSD Scalp | 2681.49 | 2668.03 / 2713.69 | 1.0% | +2.39R +322.0 pips · target hit |
| 2026-08-22 09:30 | SELL XAUUSD Swing | 2732.51 | 2747.03 / 2703.76 | 1.0% | +1.98R +287.5 pips · target hit |
| 2026-08-19 00:35 | BUY XAUUSD Swing | 2754.04 | 2732.39 / 2797.74 | 1.0% | -1.00R -216.5 pips · stopped out |
| 2026-08-15 22:15 | BUY XAUUSD Scalp | 2736.07 | 2723.46 / 2760.34 | 1.0% | -1.00R -126.1 pips · stopped out |
| 2026-08-10 23:25 | SELL XAGUSD Scalp | 32.729 | 32.916 / 32.419 | 1.0% | +1.66R +31.0 pips · target hit |
| 2026-08-05 16:50 | BUY XAGUSD Position | 32.804 | 32.577 / 33.264 | 1.0% | -1.00R -22.7 pips · stopped out |
| 2026-08-08 02:50 | BUY XAUUSD Intraday | 2738.31 | 2720.80 / 2779.97 | 1.0% | -1.00R -175.1 pips · stopped out |
| 2026-08-01 06:55 | BUY XAGUSD Intraday | 33.137 | 32.900 / 33.545 | 1.0% | -1.00R -23.7 pips · stopped out |
| 2026-07-29 08:15 | BUY XAGUSD Intraday | 32.816 | 32.546 / 33.293 | 1.0% | +1.77R +47.7 pips · target hit |
| 2026-07-26 10:25 | BUY XAUUSD Position | 2561.12 | 2542.71 / 2596.14 | 1.0% | +1.90R +350.2 pips · target hit |
| 2026-07-22 12:10 | BUY XAGUSD Swing | 31.716 | 31.510 / 32.092 | 1.0% | +1.83R +37.6 pips · target hit |
| 2026-07-19 02:55 | SELL XAGUSD Scalp | 31.412 | 31.595 / 31.039 | 1.0% | -1.00R -18.3 pips · stopped out |
| 2026-07-15 13:55 | SELL XAUUSD Position | 2596.97 | 2618.73 / 2546.06 | 1.0% | +2.34R +509.1 pips · target hit |
| 2026-07-10 09:05 | BUY XAGUSD Position | 30.862 | 30.613 / 31.422 | 1.0% | +2.25R +56.0 pips · target hit |
| 2026-07-13 08:30 | SELL XAUUSD Swing | 2601.77 | 2618.96 / 2568.95 | 1.0% | +1.91R +328.2 pips · target hit |
| 2026-07-07 05:55 | SELL XAUUSD Swing | 2572.30 | 2585.29 / 2542.87 | 1.0% | -1.00R -129.9 pips · stopped out |
| 2026-07-02 16:15 | BUY XAGUSD Swing | 31.421 | 31.245 / 31.803 | 1.0% | -1.00R -17.6 pips · stopped out |
| 2026-06-29 03:15 | BUY XAGUSD Intraday | 31.223 | 31.001 / 31.707 | 1.0% | +2.18R +48.4 pips · target hit |
| 2026-06-27 10:15 | SELL XAUUSD Intraday | 2525.96 | 2540.87 / 2501.09 | 1.0% | +1.67R +248.7 pips · target hit |
| 2026-06-22 10:25 | BUY XAUUSD Position | 2472.96 | 2459.79 / 2496.53 | 1.0% | +1.79R +235.7 pips · target hit |
| 2026-06-19 13:50 | BUY XAGUSD Position | 30.015 | 29.829 / 30.315 | 1.0% | +1.61R +30.0 pips · target hit |
| 2026-06-17 08:50 | SELL XAGUSD Intraday | 30.161 | 30.298 / 29.903 | 1.0% | +1.88R +25.8 pips · target hit |
| 2026-06-13 02:05 | SELL XAUUSD Scalp | 2584.43 | 2596.91 / 2564.17 | 1.0% | +1.62R +202.6 pips · target hit |
| 2026-06-10 10:25 | SELL XAGUSD Swing | 29.565 | 29.773 / 29.115 | 1.0% | +2.16R +45.0 pips · target hit |
| 2026-06-06 13:10 | SELL XAGUSD Scalp | 29.752 | 29.928 / 29.333 | 1.0% | +2.38R +41.9 pips · target hit |
| 2026-06-03 13:55 | SELL XAGUSD Intraday | 29.733 | 29.974 / 29.231 | 1.0% | -1.00R -24.1 pips · stopped out |
| 2026-05-31 06:00 | BUY XAGUSD Intraday | 30.008 | 29.817 / 30.435 | 1.0% | -1.00R -19.1 pips · stopped out |
| 2026-05-27 17:05 | SELL XAUUSD Intraday | 2607.07 | 2623.63 / 2578.35 | 1.0% | -1.00R -165.6 pips · stopped out |
| 2026-05-24 08:40 | BUY XAUUSD Scalp | 2602.63 | 2588.47 / 2632.23 | 1.0% | +2.09R +296.0 pips · target hit |
| 2026-05-21 16:15 | SELL XAGUSD Intraday | 30.529 | 30.667 / 30.306 | 1.0% | -1.00R -13.8 pips · stopped out |
| 2026-05-18 15:40 | BUY XAUUSD Swing | 2628.97 | 2616.59 / 2655.05 | 1.0% | -1.00R -123.8 pips · stopped out |
| 2026-05-15 02:15 | SELL XAGUSD Position | 29.989 | 30.173 / 29.614 | 1.0% | +2.04R +37.5 pips · target hit |
| 2026-05-11 03:05 | SELL XAGUSD Intraday | 29.973 | 30.176 / 29.600 | 1.0% | +1.84R +37.3 pips · target hit |
| 2026-05-08 19:50 | BUY XAUUSD Scalp | 2732.72 | 2716.56 / 2768.82 | 1.0% | -1.00R -161.6 pips · stopped out |
| 2026-05-04 19:10 | SELL XAUUSD Position | 2770.92 | 2793.77 / 2717.54 | 1.0% | -1.00R -228.5 pips · stopped out |
| 2026-05-01 00:55 | BUY XAUUSD Scalp | 2769.95 | 2748.57 / 2804.93 | 1.0% | +1.64R +349.8 pips · target hit |
| 2026-04-28 01:05 | BUY XAUUSD Scalp | 2759.72 | 2742.35 / 2791.82 | 1.0% | +1.85R +321.0 pips · target hit |
✓ Tamper check passed: all 54 trades are hash-chained and locked at the time they were posted.
Reviews from subscribers
★★★★★
Alex · October 13, 2026
Clear levels, sensible risk and honest about losing weeks. Exactly what I wanted.
★★★★★
Kai · August 29, 2026
The alerts arrive within seconds on Telegram. Great communication.