Kenji Watanabe
Nikkei and USD/JPY · JP · Forex, Indices
Publishing since April 17, 2026 · 2 followers · ★ 3.0 (1)
-1.9%Return
6.7%Max drawdown
31%Win rate
1.97Avg risk:reward
0.88Profit factor
-0.09RExpectancy
50%Consistency
26Closed trades
Equity curve (risk-adjusted, compounded)
Monthly returns
2026-07+3.9%2026-08+2.5%2026-09-2.6%2026-10-6.0%
About
US and European indices around the cash open and key economic data.
Open trades (0)
No trades yet.
Trade history
| Opened (UTC) | Market | Entry | Stop / target | Risk | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 05:25 | BUY USDJPY Swing | 149.610 | 149.301 / 150.291 | 0.8% | -1.00R -30.9 pips · stopped out |
| 2026-10-15 14:10 | BUY N225 Position | 38335.30 | 38092.91 / 38786.59 | 0.8% | -1.00R -242.4 pips · stopped out |
| 2026-10-13 13:50 | SELL USDJPY Swing | 150.135 | 150.554 / 149.299 | 0.8% | -1.00R -41.9 pips · stopped out |
| 2026-10-09 20:10 | SELL USDJPY Scalp | 149.685 | 150.019 / 149.113 | 0.8% | -1.00R -33.4 pips · stopped out |
| 2026-10-05 13:35 | BUY USDJPY Swing | 149.578 | 149.062 / 150.481 | 0.8% | -1.00R -51.6 pips · stopped out |
| 2026-10-02 06:45 | BUY N225 Intraday | 38415.23 | 38161.83 / 38944.21 | 0.8% | -1.00R -253.4 pips · stopped out |
| 2026-09-29 16:00 | SELL N225 Swing | 37893.42 | 38054.71 / 37572.99 | 0.8% | -1.00R -161.3 pips · stopped out |
| 2026-09-25 13:10 | BUY USDJPY Intraday | 150.405 | 150.004 / 151.337 | 0.8% | +2.32R +93.2 pips · target hit |
| 2026-09-23 21:30 | BUY USDJPY Intraday | 152.437 | 151.940 / 153.487 | 0.8% | -1.00R -49.7 pips · stopped out |
| 2026-09-19 16:50 | BUY N225 Position | 39445.89 | 39254.09 / 39789.17 | 0.8% | -1.00R -191.8 pips · stopped out |
| 2026-09-16 01:25 | SELL USDJPY Swing | 156.566 | 156.870 / 155.926 | 0.8% | +2.11R +64.0 pips · target hit |
| 2026-09-13 20:35 | SELL USDJPY Position | 155.221 | 155.549 / 154.440 | 0.8% | -1.00R -32.8 pips · stopped out |
| 2026-09-09 03:55 | BUY USDJPY Intraday | 156.476 | 156.187 / 156.992 | 0.8% | -1.00R -28.9 pips · stopped out |
| 2026-09-05 12:40 | BUY N225 Scalp | 41203.76 | 40906.51 / 41866.94 | 0.8% | -1.00R -297.3 pips · stopped out |
| 2026-09-02 02:30 | BUY N225 Scalp | 40723.32 | 40512.24 / 41199.50 | 0.8% | -1.00R -211.1 pips · stopped out |
| 2026-08-29 22:00 | SELL N225 Intraday | 40142.56 | 40328.04 / 39841.46 | 0.8% | +1.62R +301.1 pips · target hit |
| 2026-08-26 21:40 | BUY N225 Swing | 39436.21 | 39187.96 / 39837.95 | 0.8% | +1.62R +401.7 pips · target hit |
| 2026-08-24 10:50 | BUY USDJPY Position | 154.326 | 153.870 / 155.228 | 0.8% | -1.00R -45.6 pips · stopped out |
| 2026-08-20 21:00 | SELL N225 Swing | 39554.92 | 39758.46 / 39136.22 | 0.8% | -1.00R -203.5 pips · stopped out |
| 2026-08-16 05:50 | BUY N225 Intraday | 39667.57 | 39472.02 / 40011.61 | 0.8% | -1.00R -195.6 pips · stopped out |
| 2026-08-14 06:35 | SELL N225 Scalp | 40482.40 | 40661.46 / 40097.98 | 0.8% | +2.15R +384.4 pips · target hit |
| 2026-08-10 16:30 | SELL USDJPY Scalp | 156.817 | 157.193 / 156.042 | 0.8% | +2.06R +77.5 pips · target hit |
| 2026-08-06 03:25 | SELL N225 Intraday | 40443.01 | 40678.96 / 40034.54 | 0.8% | -1.00R -236.0 pips · stopped out |
| 2026-08-02 21:35 | BUY USDJPY Intraday | 153.532 | 153.042 / 154.474 | 0.8% | -1.00R -49.0 pips · stopped out |
| 2026-07-30 11:20 | SELL N225 Swing | 39669.74 | 39907.59 / 39252.74 | 0.8% | +1.75R +417.0 pips · target hit |
| 2026-07-26 21:45 | SELL N225 Scalp | 38755.25 | 38920.96 / 38401.33 | 0.8% | +2.14R +353.9 pips · target hit |
| 2026-07-23 17:15 | SELL USDJPY Scalp | 149.523 | 149.894 / 148.634 | 0.8% | -1.00R -37.1 pips · stopped out |
| 2026-07-21 16:25 | BUY N225 Intraday | 37325.62 | 37109.08 / 37709.55 | 0.8% | +1.77R +383.9 pips · target hit |
| 2026-07-18 02:30 | BUY N225 Intraday | 37354.80 | 37197.13 / 37616.35 | 0.8% | +1.66R +261.6 pips · target hit |
| 2026-07-14 19:40 | BUY N225 Swing | 37669.12 | 37426.55 / 38067.59 | 0.8% | +1.64R +398.5 pips · target hit |
| 2026-07-10 15:55 | SELL N225 Scalp | 37851.76 | 38076.63 / 37335.92 | 0.8% | -1.00R -224.9 pips · stopped out |
| 2026-07-06 19:05 | BUY USDJPY Intraday | 150.123 | 149.637 / 151.242 | 0.8% | +2.30R +111.9 pips · target hit |
| 2026-07-04 06:15 | SELL USDJPY Position | 150.411 | 150.926 / 149.495 | 0.8% | +1.78R +91.6 pips · target hit |
| 2026-07-01 18:00 | SELL N225 Swing | 37854.87 | 38086.10 / 37435.05 | 0.8% | -1.00R -231.2 pips · stopped out |
| 2026-06-27 01:35 | BUY N225 Swing | 37467.83 | 37216.31 / 38023.54 | 0.8% | -1.00R -251.5 pips · stopped out |
| 2026-06-23 10:40 | SELL N225 Intraday | 36851.17 | 37160.16 / 36314.07 | 0.8% | -1.00R -309.0 pips · stopped out |
| 2026-06-21 04:25 | SELL USDJPY Scalp | 144.943 | 145.202 / 144.398 | 0.8% | -1.00R -25.9 pips · stopped out |
| 2026-06-17 00:15 | BUY N225 Swing | 36129.44 | 35862.68 / 36615.14 | 0.8% | -1.00R -266.8 pips · stopped out |
| 2026-06-14 04:30 | SELL USDJPY Position | 146.923 | 147.417 / 145.802 | 0.8% | -1.00R -49.4 pips · stopped out |
| 2026-06-09 21:35 | BUY N225 Swing | 36850.49 | 36573.51 / 37355.35 | 0.8% | -1.00R -277.0 pips · stopped out |
| 2026-06-06 16:10 | BUY N225 Swing | 36973.09 | 36771.76 / 37331.29 | 0.8% | +1.78R +358.2 pips · target hit |
| 2026-06-03 15:50 | SELL N225 Position | 37504.88 | 37818.54 / 36959.82 | 0.8% | -1.00R -313.7 pips · stopped out |
| 2026-05-30 20:50 | BUY USDJPY Swing | 148.960 | 148.533 / 149.718 | 0.8% | +1.78R +75.8 pips · target hit |
| 2026-05-29 04:55 | BUY N225 Swing | 38118.03 | 37819.70 / 38782.44 | 0.8% | -1.00R -298.3 pips · stopped out |
| 2026-05-25 21:50 | BUY N225 Swing | 37806.17 | 37606.27 / 38285.15 | 0.8% | -1.00R -199.9 pips · stopped out |
| 2026-05-21 16:50 | SELL USDJPY Swing | 147.654 | 147.949 / 147.129 | 0.8% | +1.78R +52.5 pips · target hit |
| 2026-05-18 04:05 | BUY N225 Swing | 37379.10 | 37105.75 / 38012.81 | 0.8% | -1.00R -273.4 pips · stopped out |
| 2026-05-14 18:45 | SELL N225 Swing | 37626.25 | 37796.28 / 37222.36 | 0.8% | +2.38R +403.9 pips · target hit |
| 2026-05-11 15:25 | BUY N225 Swing | 37609.22 | 37380.03 / 37996.69 | 0.8% | +1.69R +387.5 pips · target hit |
| 2026-05-08 07:20 | SELL USDJPY Position | 151.891 | 152.415 / 150.943 | 0.8% | -1.00R -52.4 pips · stopped out |
| 2026-05-05 17:50 | SELL USDJPY Intraday | 154.642 | 154.936 / 154.065 | 0.8% | +1.96R +57.7 pips · target hit |
| 2026-05-01 05:55 | SELL USDJPY Position | 154.223 | 154.541 / 153.468 | 0.8% | -1.00R -31.8 pips · stopped out |
| 2026-04-29 01:50 | BUY N225 Scalp | 40394.94 | 40212.82 / 40776.72 | 0.8% | -1.00R -182.1 pips · stopped out |
✓ Tamper check passed: all 53 trades are hash-chained and locked at the time they were posted.
Reviews from subscribers
★★★☆☆
Riley · October 24, 2026
Mixed results so far. Risk is managed well though.
Kenji Watanabe: Thanks for the honest feedback. Losing streaks are part of the process; risk per trade stays the same.