Isabela Costa
Commodity currencies · BR · Forex
Publishing since April 17, 2026 · 3 followers · ★ 3.0 (2)
-5.2%Return
5.9%Max drawdown
13%Win rate
1.67Avg risk:reward
0.24Profit factor
-0.67RExpectancy
50%Consistency
8Closed trades
Equity curve (risk-adjusted, compounded)
Monthly returns
2026-09+0.7%2026-10-6.0%
About
Major and cross pairs around session opens. Small risk, patient entries, no averaging down.
Open trades (0)
No trades yet.
Trade history
| Opened (UTC) | Market | Entry | Stop / target | Risk | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 06:30 | SELL USDCAD Position | 1.35226 | 1.35569 / 1.34739 | 1.0% | -1.00R -34.3 pips · stopped out |
| 2026-10-17 00:35 | SELL NZDUSD Intraday | 0.59914 | 0.60090 / 0.59654 | 1.0% | -1.00R -17.6 pips · stopped out |
| 2026-10-13 16:45 | SELL USDCAD Swing | 1.36291 | 1.36555 / 1.35910 | 1.0% | -1.00R -26.4 pips · stopped out |
| 2026-10-09 23:50 | SELL AUDUSD Intraday | 0.65068 | 0.65207 / 0.64883 | 1.0% | -1.00R -13.9 pips · stopped out |
| 2026-10-06 01:00 | SELL USDCAD Scalp | 1.35062 | 1.35504 / 1.34463 | 1.0% | -1.00R -44.2 pips · stopped out |
| 2026-10-01 19:50 | SELL AUDUSD Swing | 0.65357 | 0.65475 / 0.65155 | 1.0% | -1.00R -11.8 pips · stopped out |
| 2026-09-28 11:05 | BUY AUDUSD Swing | 0.64903 | 0.64727 / 0.65197 | 1.0% | +1.67R +29.4 pips · target hit |
| 2026-09-24 19:10 | BUY NZDUSD Intraday | 0.58809 | 0.58624 / 0.59125 | 1.0% | -1.00R -18.5 pips · stopped out |
| 2026-09-21 20:55 | BUY USDCAD Swing | 1.39395 | 1.38918 / 1.40086 | 1.0% | -1.00R -47.7 pips · stopped out |
| 2026-09-18 15:05 | SELL AUDUSD Position | 0.65771 | 0.65911 / 0.65568 | 1.0% | -1.00R -14.0 pips · stopped out |
| 2026-09-14 04:45 | SELL NZDUSD Swing | 0.60313 | 0.60444 / 0.60087 | 1.0% | -1.00R -13.1 pips · stopped out |
| 2026-09-10 23:10 | BUY NZDUSD Position | 0.60489 | 0.60325 / 0.60718 | 1.0% | -1.00R -16.4 pips · stopped out |
| 2026-09-07 17:35 | SELL AUDUSD Position | 0.68020 | 0.68160 / 0.67799 | 1.0% | -1.00R -14.0 pips · stopped out |
| 2026-09-04 05:05 | SELL NZDUSD Intraday | 0.59880 | 0.60048 / 0.59661 | 1.0% | +1.30R +21.9 pips · target hit |
| 2026-08-31 15:15 | SELL USDCAD Intraday | 1.38718 | 1.39162 / 1.37928 | 1.0% | +1.78R +79.0 pips · target hit |
| 2026-08-29 09:30 | SELL AUDUSD Intraday | 0.67638 | 0.67821 / 0.67372 | 1.0% | -1.00R -18.3 pips · stopped out |
| 2026-08-24 19:45 | BUY AUDUSD Position | 0.67664 | 0.67442 / 0.67977 | 1.0% | -1.00R -22.2 pips · stopped out |
| 2026-08-22 10:40 | SELL USDCAD Intraday | 1.39548 | 1.39881 / 1.39017 | 1.0% | -1.00R -33.3 pips · stopped out |
| 2026-08-17 20:40 | BUY NZDUSD Scalp | 0.61349 | 0.61234 / 0.61552 | 1.0% | -1.00R -11.5 pips · stopped out |
| 2026-08-15 10:55 | BUY NZDUSD Intraday | 0.62171 | 0.62019 / 0.62386 | 1.0% | -1.00R -15.2 pips · stopped out |
| 2026-08-11 23:10 | SELL USDCAD Scalp | 1.41559 | 1.41859 / 1.41060 | 1.0% | -1.00R -30.0 pips · stopped out |
| 2026-08-08 03:20 | BUY NZDUSD Intraday | 0.62423 | 0.62293 / 0.62615 | 1.0% | +1.48R +19.2 pips · target hit |
| 2026-08-04 05:15 | BUY NZDUSD Scalp | 0.62056 | 0.61884 / 0.62349 | 1.0% | +1.70R +29.3 pips · target hit |
| 2026-08-01 06:35 | SELL NZDUSD Intraday | 0.62049 | 0.62178 / 0.61890 | 1.0% | +1.23R +15.9 pips · target hit |
| 2026-07-27 02:35 | SELL NZDUSD Intraday | 0.60987 | 0.61173 / 0.60670 | 1.0% | -1.00R -18.6 pips · stopped out |
| 2026-07-25 08:15 | BUY USDCAD Intraday | 1.35349 | 1.35052 / 1.35722 | 1.0% | +1.26R +37.3 pips · target hit |
| 2026-07-20 01:55 | BUY USDCAD Swing | 1.35329 | 1.35011 / 1.35731 | 1.0% | +1.26R +40.2 pips · target hit |
| 2026-07-18 13:55 | BUY AUDUSD Swing | 0.66058 | 0.65923 / 0.66298 | 1.0% | -1.00R -13.5 pips · stopped out |
| 2026-07-14 12:05 | BUY USDCAD Intraday | 1.36475 | 1.36188 / 1.36863 | 1.0% | -1.00R -28.7 pips · stopped out |
| 2026-07-09 18:10 | SELL AUDUSD Swing | 0.65279 | 0.65470 / 0.64958 | 1.0% | -1.00R -19.1 pips · stopped out |
| 2026-07-07 16:10 | BUY NZDUSD Intraday | 0.62247 | 0.62112 / 0.62434 | 1.0% | +1.39R +18.7 pips · target hit |
| 2026-07-04 10:20 | BUY AUDUSD Scalp | 0.65963 | 0.65824 / 0.66189 | 1.0% | -1.00R -13.9 pips · stopped out |
| 2026-06-29 21:25 | SELL NZDUSD Swing | 0.61286 | 0.61443 / 0.61054 | 1.0% | +1.48R +23.2 pips · target hit |
| 2026-06-27 08:15 | SELL NZDUSD Position | 0.60338 | 0.60454 / 0.60137 | 1.0% | -1.00R -11.6 pips · stopped out |
| 2026-06-22 11:00 | BUY AUDUSD Intraday | 0.64992 | 0.64770 / 0.65278 | 1.0% | -1.00R -22.2 pips · stopped out |
| 2026-06-19 01:45 | BUY NZDUSD Scalp | 0.60014 | 0.59855 / 0.60219 | 1.0% | -1.00R -15.9 pips · stopped out |
| 2026-06-15 06:45 | BUY AUDUSD Swing | 0.63840 | 0.63675 / 0.64091 | 1.0% | +1.52R +25.1 pips · target hit |
| 2026-06-11 15:00 | SELL USDCAD Position | 1.33694 | 1.33952 / 1.33262 | 1.0% | +1.67R +43.2 pips · target hit |
| 2026-06-09 22:05 | SELL USDCAD Position | 1.35093 | 1.35433 / 1.34576 | 1.0% | +1.52R +51.7 pips · target hit |
| 2026-06-04 15:05 | BUY USDCAD Intraday | 1.34358 | 1.34010 / 1.34841 | 1.0% | -1.00R -34.8 pips · stopped out |
| 2026-06-01 22:15 | SELL USDCAD Swing | 1.34470 | 1.34921 / 1.33876 | 1.0% | -1.00R -45.1 pips · stopped out |
| 2026-05-29 00:55 | SELL USDCAD Intraday | 1.33326 | 1.33733 / 1.32738 | 1.0% | -1.00R -40.7 pips · stopped out |
| 2026-05-26 13:20 | BUY USDCAD Position | 1.34123 | 1.33706 / 1.34793 | 1.0% | -1.00R -41.7 pips · stopped out |
| 2026-05-23 09:10 | BUY NZDUSD Scalp | 0.58650 | 0.58474 / 0.58957 | 1.0% | -1.00R -17.6 pips · stopped out |
| 2026-05-19 01:15 | SELL NZDUSD Position | 0.58371 | 0.58529 / 0.58115 | 1.0% | -1.00R -15.8 pips · stopped out |
| 2026-05-14 23:45 | BUY NZDUSD Position | 0.58619 | 0.58516 / 0.58789 | 1.0% | +1.65R +17.0 pips · target hit |
| 2026-05-12 11:10 | SELL USDCAD Swing | 1.37340 | 1.37606 / 1.37014 | 1.0% | +1.23R +32.6 pips · target hit |
| 2026-05-07 21:50 | SELL NZDUSD Scalp | 0.59695 | 0.59819 / 0.59505 | 1.0% | -1.00R -12.4 pips · stopped out |
| 2026-05-04 16:00 | BUY AUDUSD Scalp | 0.65428 | 0.65257 / 0.65721 | 1.0% | +1.71R +29.3 pips · target hit |
| 2026-05-02 10:15 | SELL NZDUSD Intraday | 0.59460 | 0.59618 / 0.59258 | 1.0% | -1.00R -15.8 pips · stopped out |
| 2026-04-28 21:35 | BUY NZDUSD Intraday | 0.59160 | 0.59046 / 0.59360 | 1.0% | +1.75R +20.0 pips · target hit |
✓ Tamper check passed: all 51 trades are hash-chained and locked at the time they were posted.
Reviews from subscribers
★★★☆☆
Cameron · October 7, 2026
Mixed results so far. Risk is managed well though.
Isabela Costa: Thanks for the honest feedback. Losing streaks are part of the process; risk per trade stays the same.
★★★☆☆
Theo · October 3, 2026
Mixed results so far. Risk is managed well though.
Isabela Costa: Thanks for the honest feedback. Losing streaks are part of the process; risk per trade stays the same.