Amara Diallo
Learning in public · SN · Forex, Gold & silver
Publishing since April 17, 2026 · 2 followers · ★ 4.0 (1)
-1.2%Return
3.9%Max drawdown
35%Win rate
1.69Avg risk:reward
0.91Profit factor
-0.06RExpectancy
43%Consistency
40Closed trades
Equity curve (risk-adjusted, compounded)
Monthly returns
2026-04-1.0%2026-05+3.6%2026-06-1.6%2026-07+2.3%2026-08+0.0%2026-09-0.7%2026-10-5.0%
About
Major and cross pairs around session opens. Small risk, patient entries, no averaging down.
Open trades (0)
No trades yet.
Trade history
| Opened (UTC) | Market | Entry | Stop / target | Risk | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 17:50 | SELL XAUUSD Scalp | 2677.64 | 2691.47 / 2658.47 | 0.5% | -1.00R -138.3 pips · stopped out |
| 2026-10-13 09:15 | BUY XAUUSD Swing | 2706.45 | 2692.96 / 2731.42 | 0.5% | -1.00R -134.9 pips · stopped out |
| 2026-10-09 11:30 | SELL XAUUSD Position | 2696.77 | 2708.26 / 2680.40 | 0.5% | -1.00R -114.9 pips · stopped out |
| 2026-10-06 20:55 | BUY GBPUSD Swing | 1.21747 | 1.21505 / 1.22113 | 0.5% | -1.00R -24.2 pips · stopped out |
| 2026-10-02 00:20 | BUY GBPUSD Scalp | 1.22956 | 1.22541 / 1.23642 | 0.5% | -1.00R -41.5 pips · stopped out |
| 2026-09-26 11:00 | BUY XAUUSD Position | 2672.84 | 2655.67 / 2705.75 | 0.5% | +1.92R +329.1 pips · target hit |
| 2026-09-22 16:15 | SELL XAUUSD Intraday | 2722.00 | 2740.06 / 2688.43 | 0.5% | -1.00R -180.6 pips · stopped out |
| 2026-09-18 18:55 | SELL XAUUSD Intraday | 2775.30 | 2789.08 / 2752.99 | 0.5% | -1.00R -137.8 pips · stopped out |
| 2026-09-12 10:05 | SELL XAUUSD Position | 2830.31 | 2843.45 / 2811.89 | 0.5% | -1.00R -131.4 pips · stopped out |
| 2026-09-08 06:00 | SELL XAUUSD Scalp | 2783.97 | 2797.83 / 2765.39 | 0.5% | -1.00R -138.6 pips · stopped out |
| 2026-09-03 15:15 | BUY XAUUSD Scalp | 2733.85 | 2713.69 / 2762.21 | 0.5% | +1.41R +283.6 pips · target hit |
| 2026-08-31 14:10 | BUY XAUUSD Intraday | 2706.70 | 2694.85 / 2728.90 | 0.5% | -1.00R -118.5 pips · stopped out |
| 2026-08-26 23:10 | BUY GBPUSD Scalp | 1.25792 | 1.25459 / 1.26314 | 0.5% | -1.00R -33.3 pips · stopped out |
| 2026-08-23 11:30 | BUY XAUUSD Swing | 2690.01 | 2674.27 / 2716.90 | 0.5% | +1.71R +268.9 pips · target hit |
| 2026-08-16 12:05 | SELL GBPUSD Scalp | 1.29613 | 1.30058 / 1.28856 | 0.5% | -1.00R -44.5 pips · stopped out |
| 2026-08-14 06:15 | SELL XAUUSD Position | 2763.85 | 2785.79 / 2734.69 | 0.5% | -1.00R -219.4 pips · stopped out |
| 2026-08-09 14:15 | BUY GBPUSD Scalp | 1.29387 | 1.29043 / 1.29902 | 0.5% | +1.50R +51.5 pips · target hit |
| 2026-08-04 19:45 | SELL GBPUSD Scalp | 1.28688 | 1.29112 / 1.28132 | 0.5% | -1.00R -42.4 pips · stopped out |
| 2026-07-31 18:10 | SELL GBPUSD Swing | 1.28522 | 1.28954 / 1.27739 | 0.5% | +1.81R +78.3 pips · target hit |
| 2026-07-25 13:30 | BUY GBPUSD Position | 1.28833 | 1.28533 / 1.29359 | 0.5% | +1.75R +52.6 pips · target hit |
| 2026-07-20 18:40 | SELL GBPUSD Scalp | 1.30658 | 1.31048 / 1.29933 | 0.5% | +1.86R +72.5 pips · target hit |
| 2026-07-18 12:40 | SELL XAUUSD Position | 2556.22 | 2568.29 / 2538.76 | 0.5% | -1.00R -120.7 pips · stopped out |
| 2026-07-13 14:35 | SELL GBPUSD Swing | 1.31399 | 1.31778 / 1.30761 | 0.5% | -1.00R -37.9 pips · stopped out |
| 2026-07-09 18:30 | BUY GBPUSD Swing | 1.31209 | 1.30926 / 1.31643 | 0.5% | -1.00R -28.3 pips · stopped out |
| 2026-07-04 20:30 | SELL GBPUSD Swing | 1.30168 | 1.30564 / 1.29498 | 0.5% | +1.69R +67.0 pips · target hit |
| 2026-06-30 17:45 | SELL GBPUSD Position | 1.28320 | 1.28724 / 1.27625 | 0.5% | -1.00R -40.4 pips · stopped out |
| 2026-06-26 03:35 | BUY XAUUSD Position | 2480.48 | 2463.58 / 2508.14 | 0.5% | +1.64R +276.6 pips · target hit |
| 2026-06-21 00:40 | SELL GBPUSD Swing | 1.27338 | 1.27714 / 1.26662 | 0.5% | +1.80R +67.6 pips · target hit |
| 2026-06-17 15:35 | SELL XAUUSD Position | 2501.63 | 2513.73 / 2483.34 | 0.5% | -1.00R -121.0 pips · stopped out |
| 2026-06-12 06:00 | BUY XAUUSD Swing | 2593.48 | 2575.01 / 2627.65 | 0.5% | -1.00R -184.7 pips · stopped out |
| 2026-06-07 03:05 | SELL GBPUSD Scalp | 1.26379 | 1.26726 / 1.25846 | 0.5% | -1.00R -34.7 pips · stopped out |
| 2026-06-03 21:25 | SELL GBPUSD Swing | 1.25106 | 1.25516 / 1.24489 | 0.5% | -1.00R -41.0 pips · stopped out |
| 2026-05-29 03:35 | SELL XAUUSD Intraday | 2634.62 | 2654.87 / 2604.85 | 0.5% | -1.00R -202.5 pips · stopped out |
| 2026-05-26 09:10 | BUY XAUUSD Scalp | 2616.62 | 2601.38 / 2640.26 | 0.5% | -1.00R -152.4 pips · stopped out |
| 2026-05-19 15:00 | SELL GBPUSD Intraday | 1.22494 | 1.22843 / 1.21992 | 0.5% | -1.00R -34.9 pips · stopped out |
| 2026-05-15 14:00 | SELL XAUUSD Intraday | 2638.72 | 2653.04 / 2615.75 | 0.5% | +1.60R +229.7 pips · target hit |
| 2026-05-10 23:05 | SELL GBPUSD Scalp | 1.25555 | 1.25889 / 1.25044 | 0.5% | +1.53R +51.1 pips · target hit |
| 2026-05-06 21:15 | SELL XAUUSD Intraday | 2797.48 | 2815.92 / 2762.10 | 0.5% | +1.92R +353.8 pips · target hit |
| 2026-05-04 05:30 | SELL XAUUSD Position | 2797.31 | 2817.43 / 2766.36 | 0.5% | +1.54R +309.5 pips · target hit |
| 2026-04-28 21:05 | SELL GBPUSD Intraday | 1.23801 | 1.24205 / 1.23245 | 0.5% | -1.00R -40.4 pips · stopped out |
✓ Tamper check passed: all 40 trades are hash-chained and locked at the time they were posted.
Reviews from subscribers
★★★★☆
Morgan · October 15, 2026
Good setups, I would like a bit more commentary on each trade.